visita osservatorio astronomico
CIG: | ZB30EBC9C8 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Azzano Mella (BS) 98169820176 |
Oggetto del bando: | visita osservatorio astronomico |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 385.00 |
Data di effettivo inizio: | 03/04/2014 |
Data di ultimazione: | 03/04/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 385.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA | 03397300165 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA | 03397300165 - IT |