REGISTRI DI CLASSE
CIG: | ZCF10C70F6 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Azzano Mella (BS) 98169820176 |
Oggetto del bando: | REGISTRI DI CLASSE |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 103.70 |
Data di effettivo inizio: | 31/10/2014 |
Data di ultimazione: | 31/10/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 103.70 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
GRAFICHE GASPARI | 00089070403 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
GRAFICHE GASPARI | 00089070403 - IT |