acconto gita gropparello
CIG: | ZDE0D762A6 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Azzano Mella (BS) 98169820176 |
Oggetto del bando: | acconto gita gropparello |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 381.60 |
Data di effettivo inizio: | 23/01/2014 |
Data di ultimazione: | 23/01/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 381.60 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
PASSATO E FUTURO | 01223970334 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PASSATO E FUTURO | 01223970334 - IT |